Série Sphérique SII/SIII ultra légère carrossée par Cineovision
| Focale | Ouverture | Distance Minimum M.A.P. | Longueur | Ø Focale | Poids |
| 18mm | T2,3 | 1′ | 43mm | 80mm | 0,5kg |
| 25mm | T2,3 | 1′ | 56mm | 80mm | 0,5kg |
| 32mm | T2,3 | 1′ | 56mm | 80mm | 0,5kg |
| 40mm | T2,3 | 1’3″ | 56mm | 80mm | 0,5kg |
| 50mm | T2,3 | 1’6″ | 65mm | 80mm | 0,6kg |
| 75mm | T2,3 | 3′ | 62mm | 80mm | 0,6kg |
| 100mm | T2,8 | 1’5″ (macro) | 170mm | 100mm | 1,9kg |

