Série Zeiss compacte grande ouverture MKII ou MKIII
| Focale | Ouverture | Distance Minimum M.A.P. | Longueur | Ø Frontale | Poids |
| 9,5mm | T1,3 | 10″/0,25m | 65mm | 80mm | 0,8kg |
| 12mm | T1,3 | 8″/0,2m | 65mm | 80mm | 0,8kg |
| 16mm | T1,3 | 8″/0,2m | 65mm | 80mm | 0,7kg |
| 25mm | T1,3 | 10″/0,25 | 65mm | 80mm | 0,7kg |
| 50mm | T1,3 | 2’3″/0,7m | 65mm | 80mm | 0,9kg |

