Série sphérique à grande ouverture
| Focale | Ouverture | Distance Minimum M.A.P. | Longueur | Ø Frontale | Poids |
| 18mm | T1,3 | 10″ | 113mm | 95mm | 1,6kg |
| 25mm | T1,3 | 10″ | 113mm | 95mm | 1,8kg |
| 35mm | T1,3 | 1’2″ | 102mm | 95mm | 1,6kg |
| 50mm | T1,3 | 2’2″ | 96m | 95mm | 1,3kg |
| 85mm | T1,3 | 3’1″ | 105mm | 95mm | 1,6kg |

