Série sphérique compacte et légère
| Focale | Ouverture | Distance Minimum M.A.P. | Longueur | Ø Frontale | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | T1,9 | 10″ | 93mm | 95mm | 1,2kg |
| 20 | T1,9 | 11″ | 91mm | 95mm | 1,2kg |
| 24 | T1,9 | 1′ | 91mm | 95mm | 1kg |
| 32 | T1,9 | 1’2″ | 91mm | 95mm | 1,1kg |
| 40 | T1,9 | 1’3″ | 91mm | 95mm | 1kg |
| 50 | T1,9 | 2′ | 91mm | 95mm | 1kg |
| 65 | T1,9 | 2’3″ | 91mm | 95mm | 1,1kg |
| 85 | T1,9 | 3′ | 91mm | 95mm | 1,2kg |
| 135 | T1,9 | 5′ | 117mm | 95mm | 1,6kg |

